Длина гуська | 13-31 м |
Mаксимальная скорость движения | 1,3 км/ч |
Грузоподъемность стрелы | 130 т |
Грузоподъемность гуська | 20 т |
Макс. грузовой момент | 710 кНм |
Длина основной стрелы | 16-76 м |
Угол изменения вылета основной стрелы | 30-80 градусов |
Преодолеваемый подъем | 30 процентов |
Макс. скорость поворота | 1,3 об/мин |
Давление на грунт | 0,083 МПа |
Мощность двигателя | 206 кВт |
Общая масса | 125 т |
Вес машины в транспортном положении | 35,7 т |
Габаритные размеры в транспортном положении | 11х3х3,3 м |
Усилия разработчиков гусеничного крана XCMG XGC130 были направлены по следующим векторам:
Одна из ключевых особенностей самоходного крана от компании XCMG – модульная конструкция, обеспечивающая быструю установку и демонтаж, облегченную транспортировку спецтехники с одной площадки на другую. Производство одной единице техники не занимает более 1 месяца.
Заказать гусеничный кран XCMG XGC130 можно через форму на сайте компании.