Номинальная мощность двигателя (Квт/(об/мин)) | 92 |
Модель двигателя | YC4A125Z-T21 |
Максимальная скорость движения (км/ч) | 0-10.3 |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 20 |
Мин. дорожный просвет, мм | 539 |
Емкость топливного бака, л | 200 |
Емкость гидравлического бака, л | 70 |
Рабочая масса, кг | 21000 |
Ном. скорость вращения, об/мин | 2200 |
Мин. внешний радиус поворота, мм | 6500 |
Расход топлива, г/кВт.ч | 205 |
Ширина уплотнения, мм | 2422 |
Макс. рабочая масса, кг | 25000 |
Перекрытие вальцов, мм | 100 |
Статическая линейная нагрузка задних колес, Н/см | 1320 |
Общая длина, мм | 6240 |
Общая ширина, мм | 2422 |
Общая высота, мм | 3348 |
Каток XCMG 3Y252J может выполнять уплотнение различных материалов: гравия, щебеня, гравийной смеси, песков, асфальтобетона, угольного мусора и так далее.
Трёхколесный невибрационный каток XCMG 3Y252J является новейшей разработкой компании. Данная модель обладает прекрасной надежностью и отличным рабочим местом для водителя.
Максимальная рабочая масса составляет 25 тонн. Каток может передвигаться со скоростью до 10,3 километров в час. Ширина уплотняемой полосы насчитывает 2422 миллиметров. Номинальная мощность двигателя 92 квт.