Номинальная мощность двигателя (Квт/(об/мин)) | 75 |
Модель двигателя | YC4B105Z-T21 |
Максимальная скорость движения (км/ч) | 0-10.3 |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 20 |
Мин. дорожный просвет, мм | 539 |
Емкость топливного бака, л | 200 |
Емкость гидравлического бака, л | 70 |
Рабочая масса, кг | 18000 |
Ном. скорость вращения, об/мин | 2200 |
Мин. внешний радиус поворота, мм | 6500 |
Расход топлива, г/кВт.ч | 205 |
Ширина уплотнения, мм | 2422 |
Макс. рабочая масса, кг | 21000 |
Перекрытие вальцов, мм | 100 |
Статическая линейная нагрузка задних колес, Н/см | 1108 |
Общая длина, мм | 6240 |
Общая ширина, мм | 2422 |
Общая высота, мм | 3348 |
Трёхколесный невибрационный каток XCMG 3Y212J является новейшей разработкой компании. Данная модель обладает прекрасной надежностью и отличным рабочим местом для водителя.
Каток XCMG 3Y212J может выполнять уплотнение различных материалов: гравия, щебеня, гравийной смеси, песков, асфальтобетона, угольного мусора и так далее.
Максимальная рабочая масса составляет 21 тонна. Каток может передвигаться со скоростью до 10,3 километров в час. Ширина уплотняемой полосы насчитывает 2120 миллиметров. Номинальная мощность двигателя 75 квт.