Номинальная мощность двигателя (Квт/(об/мин)) | 60 |
Модель двигателя | YC4D85Z-T20 |
Максимальная скорость движения (км/ч) | 0-12.01 |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 20 |
Мин. дорожный просвет, мм | 488 |
Емкость топливного бака, л | 130 |
Емкость гидравлического бака, л | 70 |
Рабочая масса, кг | 12000 |
Ном. скорость вращения, об/мин | 2200 |
Мин. внешний радиус поворота, мм | 6000 |
Расход топлива, г/кВт.ч | 225 |
Ширина уплотнения, мм | 2120 |
Макс. рабочая масса, кг | 15000 |
Перекрытие вальцов, мм | 100 |
Статическая линейная нагрузка задних колес, Н/см | 1029 |
Общая длина, мм | 6224 |
Общая ширина, мм | 2120 |
Общая высота, мм | 3297 |
Трёхколесный невибрационный каток XCMG 3Y152J является новейшей разработкой компании. Данная модель обладает прекрасной надежностью и отличным рабочим местом для водителя.
Каток XCMG 3Y152J может выполнять уплотнение различных материалов: гравия, щебеня, гравийной смеси, песков, асфальтобетона, угольного мусора и так далее.
Максимальная рабочая масса составляет 15 тонн. Каток может передвигаться со скоростью до 13 километров в час. Ширина уплотняемой полосы насчитывает 2120 миллиметров. Номинальная мощность двигателя 60/82 квт/л. с.